Качественно очистить посуду и сэкономить Ваше время позволит посудомоечная машина DW 4510 6D LED. Она отлично подойдет для смарт-квартир, кухонь с площадью до 15 м2 и семей, которые мало времени уделяют приготовлению еды и не имеют большого количества грязной посуды.
| Ширина | 45 см |
| Класс энергопотребления/сушки/мойки | А++/А/А |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Количество корзин | 3 |
| Верхняя корзина | есть |
| Нижняя корзина | есть |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Внутреннее оснащение | регулировка положения верхней корзины, система «Easy lift up» |
| Расход воды за цикл/год | 9/2520 |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 0,74/211 |
| Номинальная мощность | 1930 |
| Макс. мощность, Вт | 2100 |
| Управление | кнопки soft touch |
| Внутреннее освещение | LED |
| Индикация на панели | LED подсветка, дисплей |
| Индикаторы | режим работы, половинной загрузки, отсрочки работы, екстра сушка, включения прибора, наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Индикация работы | луч на полу |
| Акустический сигнал завершения программы | есть |
| Защита от протечек | система Aquastop |
| Тип смесителя | конденсационная |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Таймер отсрочки старта | 1-24 |
| Основные программы | авто/ECO/90мин/быстрая/интенсивная/нормальная |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Использование таблеток (всё в 1) | есть |
| Подключение к горячей воде | есть |
| Особенности | скрытый нагревательный элемент, лоток для столовых приборов |
| Цвет/материал панели управления | черное стекло |
| Особенности | автооткрытия |

24 798 грн.

24 598 грн.

23 398 грн.

18 998 грн.

23 998 грн.

19 798 грн.

21 198 грн.

24 598 грн.

15 998 грн.

25 998 грн.
22 198 грн.