Полностью встраиваемая посудомоечная машина GV53111 рассчитана на 9 комплектов. Особенность модели — возможность наполовину сократить время работы любой программы. Вы нажимаете кнопку Speed Wash (Быстрое мытье), и система регулирует температуру и количество воды. Используйте эту функцию на не слишком загрязненной посуде.
Ключевые преимущества:
| Способ установки | полностью встраиваемая |
| Размеры | узкая |
| Предусматривает навеску мебельного фасада | Да |
| Вместимость, комплектов посуды | 9 |
| Тип сушки | остаточное тепло |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Выбранная программа | Да |
| Индикация завершения цикла | звуковая |
| ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 5 |
| Температурные режимы, °C | 35 45 55 60 |
| Интенсивная | Да |
| Эко | Да |
| Ежедневная | Да |
| Супербыстрое | 20 минут |
| Ополаскивание | Да |
| Дополнительная сушка | ExtraDry |
| Тестовая программа | 3 |
| Особенности | Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы) |
| ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
| Отсрочка старта | Да |
| Время отсрочки старта | до 24 часов |
| Функция «3 в 1» | Да |
| Функция SpeedWash | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| Самоочистка фильтра | Да |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Количество уровней разбрызгивания воды | 4 |
| Количество корзин | 2 |
| Верхняя корзина регулируется по высоте | Да |
| Механизм регулирования верхней корзины по высоте | ручной |
| Складные держатели тарелок | Да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 81.5 x 44.8 x 55 |
| Высота, см | 81.5 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 55 |
| Регулировка высоты, мм | 50 |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82 x 45 x 58 |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 88.4 x 48.5 x 63.5 |
| Мотор | асинхронный однофазный |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, кВт | 1.76 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Макс. температура воды на заливе, °C | 60 |
| Давление воды мин.-макс., мПа | 0.04-1 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от протечек | полный AquaStop |
| Сервисная диагностика | Да |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
| Потребление электроэнергии — нормальная программа, кВт*ч | 0.69 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Расход воды за год, л | 2520 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Уровень шума, дБ | 49 |

24 598 грн.

18 998 грн.

20 598 грн.

21 998 грн.

15 478 грн.

0 грн.

23 598 грн.

26 198 грн.

22 998 грн.

68 598 грн.
17 998 грн.