Новая посудомоечная машина Pyramida DWN 4510 продуманная до мелочей — малошумная, вместительная и функциональная.
Рассчитана на 10 комплектов посуды, одинаково хорошо справляется с тяжелыми кастрюлями, тонким фарфором и хрупким стеклом.
| Тип | Полновстраиваемые |
| Вместимость комплектов | 10 |
| Вид | Узкая (45 см) |
| Расход воды за цикл/год | 9/2520 л |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 0.74/207.2 кВт/ч |
| Способ установки | Встраиваемая |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Управление | Электронное |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Таймер отсрочки старта | Есть |
| Основные программы | Автоматическая Интенсивная Обычная Экономная, Стекло 90 минут Быстрая Замачивание |
| Внутреннее оснащение | Специальная корзина для столовых приборов Верхняя корзина Нижняя корзина |
| Использование таблеток "всё в 1" | Есть |
| Индикаторы | Наличия ополаскивателя Наличия соли Режимов работы |
| Сенсоры | Чистоты воды |
| Индикация времени | На дисплее |
| Акустический сигнал завершения программы | Есть |
| Самоочищающаяся система фильтрации | Есть |
| Защита от детей | Нет |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Подключение к горячей воде | Есть |
| Особенности | Уровней подачи воды: 5 (3 разбрызгивателя) |
| Комплектация | Посудомоечная машина Внутреннее оснащение Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон |
| Количество программ | 8 |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5x44.8x55 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 87.2x48.5x63.5 см |
| Вес | 32.5 кг |
| Вес в упаковке | 37.5 кг |
| Индикация | LED |
| Цвет панели управления | Черный |
| Обработка паром | Нет |

28 398 грн.

23 398 грн.

21 998 грн.

27 998 грн.

23 998 грн.

40 398 грн.

26 798 грн.

19 798 грн.

24 598 грн.

18 998 грн.
21 198 грн.