Посудомоечная машина Gorenje GV 66161 из линейки SmartFlex вмещает 16 комплектов посуды. Каждая деталь внутреннего наполнения продумана, поэтому вы сможете использовать различные варианты загрузки для каждого конкретного случая. Важное отличие новинки — функция TotalDry, дверца автоматически приоткрывается после окончания мойки. Пар выпускается наружу, а внутрь камеры попадает прохладный воздух, посуда быстрее высыхает за счет разницы температур.
Ключевые преимущества:
| Серия | SmartFlex |
| Способ установки | полностью встраиваемая |
| Размеры | полноразмерая |
| Предусматривает навеску мебельного фасада | Да |
| Вместимость, комплектов посуды | 16 |
| Тип сушки | остаточное тепло |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Панель управления | кнопочная |
| Дисплей | Да |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Выбранная программа | Да |
| Индикация завершения цикла | световая на панели управления |
| ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 5 |
| Температурные режимы, °C | 35 45 55 65 70 |
| Авто | Да |
| Интенсивная | Да |
| Эко | Да |
| Быстрое интенсивное | Да |
| Супербыстрое | 20 минут |
| Ополаскивание | Да |
| Тестовая программа | 3 |
| Особенности | Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы) |
| ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
| Отсрочка старта | Да |
| Время отсрочки старта | до 24 часов |
| Половинная загрузка | Да |
| Автооткрывание дверцы в конце сушки TotalDry | Да |
| Самоочистка фильтра | Да |
| Запоминание последних настроек | Да |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Количество уровней разбрызгивания воды | 5 |
| Количество корзин | 3 |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Верхняя корзина регулируется по высоте | Да |
| Механизм регулирования верхней корзины по высоте | MultiClack |
| Складные держатели тарелок | Да |
| Верхняя корзина | крупная сетка корзины ручка с пластиковым логотипом складная полка для чашек левая складная полка для чашек правая держатель для ножей складной держатель для стаканов |
| Нижняя корзина | крупная сетка корзины складные/раздельные задние держатели тарелок ручка с пластиковым логотипом |
| Верхний лоток | c телескопическими направляющими ручка с пластиковым логотипом |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 81.7 x 59.6 x 55.6 |
| Высота, см | 81.7 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 55.6 |
| Регулировка высоты, мм | 50 |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82 x 60 x 57 |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 89 x 64 x 66.5 |
| Вес нетто, кг | 35.5 |
| Вес брутто, кг | 38.1 |
| Мотор | асинхронный однофазный |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, кВт | 1.9 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Макс. температура воды на заливе, °C | 70 |
| Давление воды мин.-макс., мПа | 0.03-1 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от протечек | полный AquaStop |
| Сервисная диагностика | Да |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
| Потребление электроэнергии — нормальная программа, кВт*ч | 0.86 |
| Расход воды за цикл, л | 9.5 |
| Расход воды за год, л | 2660 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Уровень шума, дБ | 45 |

47 598 грн.

15 998 грн.

31 998 грн.

18 378 грн.

30 398 грн.

25 598 грн.

31 798 грн.

69 198 грн.

37 798 грн.

40 398 грн.
22 798 грн.