Особенности
Периметральная панель
Декор: стекло
Функции
Таймер
Усилитель (BOOSTER)
Чистый воздух
Индикатор загрязнения фильтров
Дополнительные аксессуары
Угольный фильтр АСК 62260 (приобретается отдельно)
| Количество скоростей | 4 |
| Тип | Полновстраиваемая |
| Тип управления | Электронное |
| Материал декора | Стекло |
| Уровень шума (дБ) | 49-62 |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Цвет | Черный/Черное стекло |
| Угольный фильтр (опционально) | ACK 62260 |
| Производительность | 1100 куб. м/ч |
| Дисплей | Нет |
| Ширина монтажа | 80 см |
| Режим работы | Отвод воздуха/рециркуляция |
| Таймер | Есть |
| Диаметр воздуховода | 15/12 см |
| Количество/мощность моторов | 1/250 Вт |
| Тип освещения | 2х2,2 Вт LED |
| Тип фильтра | Алюминиевая кассета, угольный фильтр (в комплект не входит) |
| Особенности | Усилитель(BOOSTER), таймер, индикатор загрязнения фильтров, периметральная панель из черного стекла |
| Комплектация | Инструкция, гарантийный талон, обратный клапан |
| Страна производитель | Италия |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Гарантия | 36 мес |
| Диапазон производительности куб. м/ч | Свыше 1000 |
| Диапазон широт, см | 65-79 |
Габариты | |
| Высота | 38 см |
| Ширина | 70,5 см |
| Глубина | 29,4 см |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 38х70,5х29,4 см |
| Габариты (ВхШхГ) (см) в упаковке | 44x76х37 см |
| Вес (кг) | 10,1 кг |
| Вес в упаковке (кг) | 12,4 кг |

62 800 грн.

6 599 грн.

7 599 грн.

7 449 грн.

116 699 грн.

11 199 грн.

15 499 грн.

5 499 грн.

79 800 грн.

13 999 грн.
67 899 грн.
12 299 грн.
15 749 грн.
22 149 грн.
5 551 грн.
6 899 грн.
68 799 грн.
13 950 грн.
13 500 грн.
13 750 грн.