Передняя левая: мощностью 1 кВт
Передняя правая: мощностью 2 кВт
Задняя левая турбоконфорка: мощностью 3.8 кВт
Задняя правая: мощностью 3.3 кВт
| Материал поверхности | нержавеющая сталь |
| Количество конфорок | 4 |
| Диаметр и мощность конфорок | Передняя левая: мощностью 1 кВт Передняя правая: мощностью 2 кВт Задняя левая турбоконфорка: мощностью 3.8 кВт Задняя правая: мощностью 3.3 кВт |
| Материал решеток | чугун |
| Количество решеток | 4 |
| Расположение панели управления | фронтальное |
| Управление | поворотные переключатели |
| Газ-контроль | есть |
| Электроподжиг | - |
| Дисплей | нет |
| Тип используемого газа | природный газ |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Комплектация | инструкция |
| Присоединительная мощность газа | 10.1 кВт |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 5 х 56 х 49 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 5 х 60 х 51 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 17.2 х 68.3 х 59.3 см |
| Вес | 12.3 кг |
| Вес в упаковке | 14.6 кг |
| Цвет изделия | нержавеющая сталь |

0 грн.

9 738 грн.

11 398 грн.

5 998 грн.

24 198 грн.

7 698 грн.

8 278 грн.

10 978 грн.

24 798 грн.

9 298 грн.
11 998 грн.