AdaptTech випекание: интеллектуальная система памяти
Compact Door: двойное застекление и один теплоотражающий слой
HomeMADE®: сводчатый потолок духовки
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
SuperSize: самая большая полезная площадь приготовления
Динамическая система охлаждения DC
Крашеный металл + стеклянная вставка
Механический замок дверцы
Откидной гриль
Присоединительный кабель с вилкой – тип В
Сплошное застекление дверцы духовки
| Объем | 65 л |
| Управление | Электронное |
| Система очистки | Очистка паром |
| Внутреннее покрытие | эмаль EcoClean |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергопотребление | 0,87 кВт/ч |
| Количество программ | 10 |
| Тип гриля | Инфракрасный |
| Мощность гриля | 2600 Вт |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Дополнительные функции | Размораживание, Таймер |
| Режимы приготовления | Большой гриль Большой гриль + вентилятор Быстрый нагрев духовки Вентиляционный нагрев Гриль Классический нагрев Консервирование Нижний нагрев + вентилятор Нижний нагрев + вентиляционный нагрев |
| Тип направляющих | Съемные |
| Подсветка | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Особенности | AdaptTech випекание: интеллектуальная система памяти Compact Door: двойное застекление и один теплоотражающий слой HomeMADE®: сводчатый потолок духовки GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки SuperSize: самая большая полезная площадь приготовления Динамическая система охлаждения DC Крашеный металл + стеклянная вставка Механический замок дверцы Откидной гриль Присоединительный кабель с вилкой – тип В Сплошное застекление дверцы духовки |
| Мощность подключения | 3300 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Комплектация | решетка, глубокий противень, мелкий противень |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 59-60х56-56,8х55 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 59,5х59,7х56,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 69,1х63,5х68 см |
| Вес | 37,8 кг |
| Цвет | белый, ручка - имитация нерж. стали |

20 428 грн.

17 398 грн.

14 798 грн.

17 598 грн.

18 718 грн.

19 198 грн.

74 398 грн.

103 596 грн.

20 598 грн.

14 848 грн.
20 598 грн.