Потребление электроэнергии (вентиляционный нагрев): 0,79 кВт
Максимальная температура в духовке: 275°C
Серия: Simplicity II
AdaptTech випекание: интелектуальная система памяти
HomeMADE®: сводчатый потолок духовки
Эргономичная ручка
Сплошное застекление дверцы духовки (смотровое окно: прозрачное)
Откидной гриль
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
Динамическая система охлаждения DC
Cool Door
| Объем | 65 л |
| Управление | Электронное |
| Система очистки | Очистка паром, Эмаль легкой очистки |
| Внутреннее покрытие | эмаль EcoClean |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Энергопотребление | 0,87 кВт/ч |
| Количество программ | 10 |
| Тип гриля | Электрический |
| Мощность гриля | 2600 Вт |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Дополнительные функции | Защита от детей, Конвекция, Размораживание |
| Режимы приготовления | Классический нагрев Вентиляционный нагрев Размораживание Нагрев снизу + работа вентилятора Нагрев снизу + вентиляционный нагрев Быстрый нагрев духовки Гриль Большой гриль Большой гриль + работа вентилятора Консервирование |
| Тип направляющих | Съемные |
| Подсветка | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Особенности | Потребление электроэнергии (вентиляционный нагрев): 0,79 кВт Максимальная температура в духовке: 275°C Серия: Simplicity II AdaptTech випекание: интелектуальная система памяти HomeMADE®: сводчатый потолок духовки Эргономичная ручка Сплошное застекление дверцы духовки (смотровое окно: прозрачное) Откидной гриль GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки Динамическая система охлаждения DC Cool Door |
| Мощность подключения | 3300 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Комплектация | глубокий противень, мелкий противень, решетка |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 59-60х56-56,8×55 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 59,5х59,7х56,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 69,1х63,5х68 см |
| Вес в упаковке | 36,5 кг |
| Цвет | черный графит |

20 598 грн.

11 398 грн.

28 998 грн.

79 996 грн.

17 398 грн.

0 грн.

13 278 грн.

17 278 грн.

33 398 грн.

31 618 грн.
19 598 грн.